Termómetro Digital Pediátrico Colores
Es un instrumento médico que realiza la medición de la temperatura, se utiliza como equipo de diagnóstico
primario y monitoreo en pacientes adultos y pediátricos con cualquier tipo de afecciones. Equipo con registro INVIMA vigente 2017 DM-0016599.
| Marca | HomeLife |
|---|
| Modelo | MT4318 |
|---|---|
| Uso | Adultos y pediatrico (neonatal en adelante) |
| Medición | Temperatura corporal de una persona |
| Método de medición | Fahrenheit o Celsius |
| Indicador | temperatura alta (Hi) o baja (Lo) |
| Pantalla | Cristal líquido |
| Rangos de medición | 32.0℃-42.9℃ (90.0℉-109.9℉) |
| Precisión de medición | ℃: +/- 0.2 – ℉: +/- 0.4 |
| Función | Almacena el último valor medido, sonido de alarma. |
| Apagado | Manual o automático despues de 10 minutos de inactividad |
| Fuente de poder | Una de 1.5 V DC. LR41 |
| Peso | Aprox 16 g incluida la batería |
| Dimensión | Aprox 13x2x1cm (L x A x A) |
| Compatibilidad Electromagnética | Tipo BF |
| Clasificación IP | IP27 |
| Garantía | 1 año |
| Registro INVIMA | vigente 2017 DM-0016599 |
| Contenido | Caja de empaque, termómetro, Estuche almacenamiento, manual. |




